Люльки ZLP, мачтовые подъемники и платформы, лебедки и мини-краны — всегда в наличии на складах в Санкт-Петербурге и Москве. Доставим, смонтируем, сдадим в эксплуатацию и обслужим на всем сроке аренды.
| Параметр | ZLP 250 | ZLP 500 | ZLP 630 | ZLP 800 | ZLP 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | 250 кг | 500 кг | 630 кг | 800 кг | 1000 кг |
| Длина платформы | 1,2 м | 2,5 / 5 м | 2 / 4 / 6 / 8 м | 2,5 / 5 / 7,5 м | 2,5 / 5 / 7,5 / 10 м |
| Скорость подъема | 9,6 м/мин | 9,6 м/мин | 9,6 м/мин | 8,3 м/мин | 8,3 м/мин |
| Мощность двигателей | — | 2 × 1,1 кВт | 2 × 1,5 кВт | 2 × 1,8 кВт | 2 × 2,2 кВт |
| Высота подъема | до 150 м (ZLP 800 — до 200 м) | ||||
| Масса с контргрузами | — | 1650 кг | 1800 кг | 2000 кг | 2810 кг |
| Контргрузы (по 25 кг) | 30 шт | 30 шт | 36 шт | 40 шт | 60 шт |
| Рабочих мест | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Работаем с грузоподъемным оборудованием с 2005 года и накопили большое количество положительных отзывов заказчиков — от частных подрядчиков до крупных застройщиков.
Весь персонал проходит обязательное обучение и повышение квалификации на заводах-производителях и в лицензированных учебных центрах.
Наше оборудование работает на государственных объектах с повышенными требованиями к безопасности, качеству обслуживания и персоналу.